top of page
STAGIONE 2020/2021
N° Giocatore Giocate Punti
4 Leonardo Torreggiani 2 0
5 Marco Montanari 11 27
6 Matteo Folli 31 280
7 Nicolo' Bertocco 32 566
8 Matteo Galassi 32 344
10 Mario Chiusolo 27 163
11 Nicola Mastrangelo 30 318
12 Nunzio Corcelli (k) 23 186
13 Nicola Cisbani 2 0
14 Manuel Naldi 13 18
15 Alberto Bedin 26 257
16 Kevin Zecchini 2 0
22 Alessandro Lolli 17 18
27 Isacco Lovisotto 28 225
33 Zdravko Okiljevic 32 155
33 Arcangelo Guastamacchia 25 69
All. Federico Grandi
Vice Luca Pizzi
1° Ass. Andra Tattini
2° Ass. Davide Antonini
I MATCH DELLA STAGIONE
LA CLASSIFICA
bottom of page